ДООМ "Оригами и геометрия"-2016.
Результаты : Творческий этап
id участников название команды город 1 2 3 задание 1 доп.баллы задание 2 доп.баллы задание 3 доп.баллы задание 4 (дополнительное) подпись сайт Итого
001 Геометрики Омская область, c.Бологое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 Долька Омская область,Тевризский р-н, д.Байбы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003 Огоньки Омская область, Тевризский р-н, с. Ермиловка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Пиксики Омская область, Черлакский р-н, д.Крупское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Звёздочка Омская область, Колосовский р-н, с. Колосовка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Любознайки Омская обл., Нововаршавский р-н, с. Победа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 220 вольт Омская обл., Тарский р-н, с. Чекрушево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008 Интернет Омская обл., Тарский р-н, с. Чекрушево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009 Кнопочки Омская обл.,Кормиловский р-н, с.Георгиевка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 Знайки Омская область, Исилькульский р-н, с. Медвежье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Динамит Омская область, Омский р-н, с.Красноярка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Юные пифагоры Омская область,Таврический р-н, с. Сосновское 5 5 5 0 0 50 0 40 0 0 5 0 110
013 Лучики Омская область, Нововаршавский р-н, с.Победа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Слагаемые Омская область, Калачинский р-н, с. Кабанье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Эврик@ Омская область, г.Тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Константа Омская область, г.Тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Марсианка г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018 Кадеты г. Калининград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019 Биссектриса Омская обл., Сергатский р-он, с. Хохлово 5 5 5 0 0 50 0 60 0 0 5 0 130
020 Фиксики Омская область, г.Тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021 Архимеды Омская область, Горьковский р-н, а.Бельсенды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
022 Фантазёры Омская область, Седельниковский р-н, д. Лебединка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023 Звёзды Омская область, Русско-Полянский р-н, а. Бас-Агаш 5 5 5 25 0 0 0 60 20 20 5 10 155
024 Лицеисты Пензенская область, р.п. Земетчино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025 Эрудит г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
026 Успех г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
027 Вариант Омская область, Тевризский р-н, пгт. Тевриз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
028 Аристотели Омская область, Черлакский р-н, д. Гринск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
029 Умники и умницы г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030 КУБ Омская область, Нижнеомский р-н, с. Антоновка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031 Эрудит г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
032 Пятиклашки г. Калачинск, Омская обл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
033 Умники и умницы Омская область, Шербакульский р-н, с.Александровское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
034 Лесная братва Омская область, р.п. Саргатское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
035 Молния г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
036 Геометрическая держава г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
037 Треугольники г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
038 Орлята Омская область Тевризский р-н, с.Бакшеево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
039 Пифагорейцы Омская область Тевризский р-н, с.Бакшеево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
040 Лучики Омская область Тевризский р-н, с.Бакшеево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
041 Пирамида Омская область, Седельниковский р-н, с. Седельниково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
042 Эврика Омская область, Шербакульский р-н, п. Шербакуль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
043 Девчонки-хохотушки г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
044 Мозголомы Омская область,Тарский р-н, с.Ермаковка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 Пираты Омская обл., Полтавский р-н, с. Платово 5 5 5 50 10 50 10 50 10 20 5 15 235
046 Оптимисты г. Омск 5 5 5 50 10 50 0 60 20 20 5 15 245
047 Курносики Омская область, Исилькульский р-н, с. Медвежье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
048 Умники и умницы г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
049 Самоделкины г. Омск 5 5 5 10 0 50 0 40 0 5 5 0 125
050 Кубик Омская область, Нововаршавский р-он, с. Дробышево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
051 Звездочка Омская область, Знаменский р-н, д. Авяк 5 5 5 50 0 50 0 0 0 20 5 10 150
052 Дуэт Омская область, Саргатский р-н, с. Хохлово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053 Нулики Омская область,Тюкалинский р-он, с. Старосолдатское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
054 Кубики Омская область, Шербакульский р-н, с. Александровское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
055 Юные математики Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Брянка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
056 Эврика Омская область, Черлакский район, д.Золотухино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
057 Фантазеры г.Омск 5 5 5 25 0 50 0 60 0 0 5 10 165
058 Пятёрочки г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
059 Cупер-математики г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 Непоседы 2 Омская область, Большеуковский район,с. Чебаклы 5 5 5 50 10 50 0 60 20 20 5 15 245
061 Пифагор Омская область, Знаменский район, д. Киселёво 5 5 5 25 0 30 0 60 20 20 5 10 185
062 Плюс Омская область, Знаменский район, д.Киселёво 5 5 5 25 0 30 0 60 20 20 5 15 190
063 Бумажная сказка Омская область, Знаменский район, с.Семёновка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
064 Чемпион Омская область, Нововаршавский р-н, г.п. Большегривское 5 5 5 25 0 50 0 60 0 20 5 10 185
065 Почемучки Омская область, Шербакульский район, село Александровское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
066 ФИКСИКИ г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
067 Ромбовидные ребята Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка 5 5 5 25 0 50 0 60 0 20 5 0 175
068 Повелители бумаги Омская обл., Нововаршавский р-н, с.Ерма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
069 Созвездие Омская область, Тарский район, село Орлово 5 5 5 50 10 50 10 60 0 20 5 15 235
070 Супер 6а г. Агидель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
071 Оригамики г. Екатеринбург 5 5 5 0 0 50 10 60 10 0 5 10 160
072 Матузики г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
073 Мастера Оригами г. Астрахань 5 5 5 25 0 30 0 60 0 5 5 10 150
074 Миньоны Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
075 Умники Омская область, с Колосовка 5 5 5 25 0 50 10 60 0 20 5 10 195
076 Архимеды Омская область, Называевский район, с.Налимово 5 5 5 25 0 30 0 60 0 20 5 0 155
077 Добровольцы Омская обл, Русско-Полянский р, с.Добровольск 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20
078 Ребята Омская область, р.п. Большеречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
079 Плюс г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080 Кубарики г. Екатеринбур 5 5 5 0 0 0 0 50 10 0 5 10 90
081 Пифагорийцы Омская область, Кормиловский район, Р.п. Кормиловка 5 5 5 25 0 50 0 60 0 20 5 0 175
082 Чымнаайылар село Чымнайи, Таттинского улуса, Республика Саха(Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 Пятнашки Якутия, Верхневилюйский район, с.Хомустах Намского наслега 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084 В десятку Республика Саха (Якутия) Среднеколымский улус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
085 Непоседы Омская Область, Оконешниковский район, с. Чистово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
086 Лучики Омская область, Черлакский район, с.Татарка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
087 ГиО Омская область, Седельниковский район, село Кукарка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
088 Оригамиус Омская область, Седельниковский район, село Кукарка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
089 Рукодельницы Омская область, р.п. Павлоградка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
090 Многогранник Омская область, Нововаршавский район, с.Ермак 5 5 5 0 0 30 0 30 0 0 5 0 80
091 Генераторы идей Омская обл., с.Нижняя Омка, ул.Школьная 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
092 Мастерицы Омская область, р.п. Кормиловка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
093 Непоседы Омская область,Черлакский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
094 СЕМЬя г. Ершов, Саратовская область 5 5 5 15 0 50 0 60 0 0 5 10 155
095 Бумажные девчонки г.Омск 5 5 5 0 0 50 0 60 0 0 5 10 140
096 Умелые руки г.Омск 5 5 5 50 10 50 10 60 30 20 5 15 265
097 Солнышко Омская область, с. Усть-Ишим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
098 Дельфин Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099 Оригиналы г.Красноярск 5 5 5 50 0 50 0 60 10 20 5 10 220
100 Пятерка смелых г.Омск 5 5 5 50 10 50 10 60 30 20 5 15 265
101 МИКС г.Красноярск 5 5 5 50 0 50 0 60 0 20 5 15 215
102 Умники г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Оригамчики Омская область, Русско-Полянский район, село Хлебодаровка 5 5 5 25 0 50 10 60 15 20 5 15 215
104 Эрудит Омская область, Тарский район, с.Атирка 5 5 5 50 0 50 0 60 15 0 5 10 205
105 Дюжина Омская область, Тарский район, с.Атирка 5 5 5 0 0 50 0 40 0 0 5 10 120
106 Апельсинки Омская область р.п.Нововаршавка, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ПИ.ксики г.Калачинск 5 5 5 50 0 50 0 60 0 0 5 10 190
108 ЛЭВиС г.Калачинск 5 5 5 25 0 50 0 20 0 0 5 0 115
109 Множители г.Омск 5 5 5 50 0 50 0 60 0 20 5 0 200
110 Архимед г.Омск 5 5 5 50 0 50 0 60 0 20 5 0 200
111 Пифагор г.Омск 5 5 5 25 0 50 0 60 0 20 5 0 175
112 Радиус г. Тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Умники Омская область, Москаленский район, село Красное Знамя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Учёные дети г.Курган 5 5 5 50 10 50 0 60 0 20 5 0 210
115 Капитошка Омская область, Таврический район, п. Новоуральский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 БЭМС Омская область, Тарский район, с. Заливино 5 5 5 50 0 50 10 60 30 20 5 15 255
117 Острый угол Саратовская область г. Ершов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Титаны Омская обл., Русско-Полянский район, с.Цветочное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Оригинашки с. Каменка,Обоянский район, Курская область 5 5 5 50 10 50 10 60 30 20 5 10 260
120 Непоседы Омская область., Большеуковский район, с. Большие Уки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Пятёрочка г.Ершов, Саратовская область 5 5 5 50 10 30 0 60 0 20 5 0 190
122 Веснушки с. Шипуново, Омская обл., Крутинский р-он 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Всезнайки г. Алапаевск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Лидеры г. Ершов 5 5 5 25 0 50 0 60 0 0 5 10 165
125 Бумажные подружки г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Бумажные воины г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Подружки г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Бумажки г.Омск 5 5 5 0 0 50 0 0 0 0 5 0 70
129 Модуляторы г.Омск 5 5 5 50 10 50 10 60 30 20 5 15 265
130 Люди Y г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 HandMаdiky г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Оригомята Омская обл., Омский район, п. Речной 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Лучики солнца г. Якутск 5 5 5 50 0 50 10 60 30 25 5 15 260
134 Знайки Сахалинская область г.Оха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Назад Вверх