ДООМ "Оригами и геометрия"-2013.
Результаты : Разминка
id участников название команды город Оригинальность id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Штраф Итого
001 Монолит с. Егоровка, Тарский р-н, Омская обл.                           0
002 Мы вместе г. Исилькуль, Омская обл.                           0
003 Любознайки г. Омск 5 5 5 10 0 10 5 15 10 10 15 15   105
004 Любознашки с. Алексеевка, Омская область, Кормиловский район                           0
005 Молния с. Романовка Октябрьского района Амурской области   5 2 5 5 0 5 15 10 10 13 13   83
006 Добрята с. Воскресенка, Омская область, Калачинский район   3 5 8 3 8 5 10 10 8 5 10   75
007 Веселые треугольники г. Омск   0 5 0 5 8 3 14 7 3 0 0   45
008 Ну погоди с. Усть-Ишим,Омская область   5 3 10 5 1- 4 7 10 0 9 10   64
009 Новички р.п. Любинский, Омская область   5 4 10 5 10 3 13 10 10 5 0   75
010 ТРАНСФОРМЕР c. Воскресенка, Калачинский р-он, Омская область 4 5 4 0 5 10 5 15 10 10 5 15   88
011 СМАЙЛ c. Воскресенка, Калачинский р-он, Омская область                           0
012 Всезнайки с. Воронцовка, Омская область, Полтавский район   5 4 10 5 7 0 8 10 0 3 0   52
013 Юные математики с. Опочня,Тульская область, Дубенский район   5 3 5 0 10 5 0 5 0 5 0   38
014 Почемучки г. Буй,Костромская обл. 2 5 5 10 5 10 5 15 10 4 15 15   101
015 Лапочки с. Ананьево,Кыргызстан                           0
016 Галилео г. Омск   5 3 5 5 10 3 5 10 10 5 0   61
017 Умники г. Буй Костромкая область 3 5 5 10 5 10 4 11 5 4 15 15   92
018 Знатоки - М г. Омск   5 1 10 5 7 5 7 0 5 5 5   55
019 Знатоки г. Омск   5 2 10 5 10 5 13 10 10 5 5   80
020 Vovus г. Омск   5 2 5 5 5 5 15 3 0 0 10   55
021 Куб г. Омск   0 0 0 0 0 0 0 10 10 7 5   32
022 Всезнайки г. Омск   5 2 5 3 10 5 15 10 10 5 6   76
023 Пятерочка п. Большегривское, Омская область, Нововаршавский район 3 5 5 5 4 10 5 14 10 10 7 5   83
024 Лучики г. Буй Костромская область   5 5 10 5 10 4 8 8 5 10 15   85
025 Умники и умницы г. Тара, Омская область   5 5 5 5 10 5 5 10 10 5 0   65
026 Ёжики г. Санкт-Петербург 7 5 5 10 5 10 4 15 10 10 15 15   111
027 Умнички_5б г. Омск                           0
028 Урагшаа !!! (Вперёд) г. Улан-Удэ 2 5 4 5 5 6 5 14 8 9 5 15   83
029 Журавлик г. Омск   5 2 0 3 10 4 15 10 10 5 0   64
030 Эрудиты г. Улан-Удэ 1 5 5 10 3 10 5 8 8 10 5 15   85
031 Лучики с. Победа                           0
032 Знайки г. Омск                           0
033 Светлячки г. Омск 5 5 5 5 5 10 5 15 10 0 15 15   95
034 Победа г. Омск                           0
035 Знатоки г. Омск                           0
036 Новички из 5 а р.п.Любинский, Омская область                           0
037 Комета с. Антоновка,Омская область, Нижнеомский район 4 5 4 5 5 7 3 0 0 10 14 15   72
038 Байкал г. Улан-Удэ 4 5 5 10 3 9 5 15 10 10 15 15   106
039 Пятиклашка с. Самсоново, Омская обл. Тарский район 2 5 5     10 3 14 10 10 5     64
040 Орибоги г.Улан-Удэ   5 2 10 5 10 5 15 10 10 4 10   86
041 Улыбка г. Омск 5 5 3 5 5 10 5 15 10 10 15 15   103
042 Победа г. Омск                           0
043 Весельчаки г. Омск   5 4 5 5 10 5 15 0 0 5 5   59
044 117 в пирамидке г.Омск 4 5 3 10 4 9 5 15 10 10 15 15   105
045 Непоседы г. Улан-Удэ                           0
046 Веснушки г.Омск   5 0 5 3 10 5 15 10 10 10 14   87
047 Кубарики г. Екатеринбург 6 5 5 10 5 10 5 15 10 10 15 15   111
048 Третий полюс Республика Беларусь Минская область Борисовский район аг. Лошница 4 5 2 5 5 10 5 15 10 10 15 15   101
049 Очумелые ручки г. Омск 2 5 5 10 5 10 2 0 5 5 10 15   74
050 Адидас г. Омск   5 5 5 5 8 3 14 10 0 0 0   55
051 Журавушки г. Омск 4 5 3 8 0 10 5 15 10 10 9 5   84
052 Непоседы г. Омск 6 5 4 10 5 10 5 15 10 10 15 5   100
053 Звездочки г. Омск 5 5 5 10 5 10 5 15 10 10 15 10   105
054 Знайки Омская обл., Тарский р-н, с.Орлово 4 5 3 10 5 10 5 15 10 10 15 15   107
055 Геометрикус г. Омск                           0
056 УмНяшки г. Омск                           0
057 Элшел с.Альшеево,Буинский район Республика Татарстан                           0
058 Знайки г. Омск                           0
059 Браво-6 г. Омск   5 4 5 5 7 3 6 0 0 3 5   43
060 Любители математики г. Омск 6 5 4 10 5 10 4 6 10 10 15 0   85
061 Лотос г.Астрахань                           0
062 Непоседы с.Налимск, Среднеколымский район, Республика Саха (Якутия) 2 5 5 5 5 7 4 13 5 10 15 15   91
063 Кубик-рубик г. Омск   5 2 0 5 10 1 12 10 10 5 0   60
064 Монолит г. Омск   4 3 0 0 10 3 10 10 5 5 0   50

Назад Вверх