ДООМ "Оригами и геометрия"-2013.
Результаты : Приветствие
id участников название команды город 1 2 3 4 5 6 стих 7 оригин подпись сайт Итого
001 Монолит с. Егоровка, Тарский р-н, Омская обл.                   0
002 Мы вместе г. Исилькуль, Омская обл. 0 5 5 5 2 10 10 0 Не открылся 37
003 Любознайки г. Омск 5 5 5 5 5 10 10 5 0 50
004 Любознашки с. Алексеевка, Омская область, Кормиловский район                   0
005 Молния с. Романовка Октябрьского района Амурской области 5 5 5 5 4 10 10 5 0 49
006 Добрята с. Воскресенка, Омская область, Калачинский район 0 5 5 5 5 5 10 0 5 40
007 Веселые треугольники г. Омск 0 5 5 5 2 8 10 0 Не открылся 35
008 Ну погоди с. Усть-Ишим,Омская область 5 5 5 5 2 10 10 5 15 62
009 Новички р.п. Любинский, Омская область 0 5 5 5 2 5 10 5 8 45
010 ТРАНСФОРМЕР c. Воскресенка, Калачинский р-он, Омская область 5 5 5 5 2 5 10 5 12 54
011 СМАЙЛ c. Воскресенка, Калачинский р-он, Омская область 0 5 5 5 2 0 0 5 0 22
012 Всезнайки с. Воронцовка, Омская область, Полтавский район 5 5 5 5 2 10 12 5 0 49
013 Юные математики с. Опочня,Тульская область, Дубенский район 5 5 5 5 5 5 10 5 10 55
014 Почемучки г. Буй,Костромская обл. 0 5 5 5 5 10 10 5 11 56
015 Лапочки с. Ананьево,Кыргызстан                   0
016 Галилео г. Омск 0 5 5 5 5 10 15 5 10 60
017 Умники г. Буй Костромкая область 0 5 5 5 5 10 15 5 10 60
018 Знатоки - М г. Омск 0 5 5 5 2 10 10 5 5 47
019 Знатоки г. Омск 5 5 5 5 4 0 0 5 7 36
020 Vovus г. Омск 0 5 5 5 2 4 0 5 0 26
021 Куб г. Омск                   0
022 Всезнайки г. Омск 5 5 5 5 5 5 10 5 0 45
023 Пятерочка п. Большегривское, Омская область, Нововаршавский район 0 5 5 5 2 8 10 5 0 40
024 Лучики г. Буй Костромская область 5 5 5 5 2 10 10 5 9 56
025 Умники и умницы г. Тара, Омская область 5 5 5 5 5 10 15 5 0 55
026 Ёжики г. Санкт-Петербург 5 5 5 5 5 10 12 0 15 62
027 Умнички_5б г. Омск                   0
028 Урагшаа !!! (Вперёд) г. Улан-Удэ 0 5 5 5 2 10 0 5 8 40
029 Журавлик г. Омск 5 5 5 5 4 10 10 5 15 64
030 Эрудиты г. Улан-Удэ 0 5 5 5 4 5 0 0 4 28
031 Лучики с. Победа 0 5 5 5 4 8 0 5 0 32
032 Знайки г. Омск                   0
033 Светлячки г. Омск 5 5 5 5 3 5 10 5 0 43
034 Победа г. Омск                   0
035 Знатоки г. Омск 5 5 5 5 2 2 0 5 0 29
036 Новички из 5 а р.п.Любинский, Омская область 0 5 5 5 1 4 0 5 0 25
037 Комета с. Антоновка,Омская область, Нижнеомский район 5 5 5 5 5 10 15 5 0 55
038 Байкал г. Улан-Удэ 0 5 5 5 4 0 10 5 0 34
039 Пятиклашка с. Самсоново, Омская обл. Тарский район 0 5 5 5 4 10 10 0 0 39
040 Орибоги г.Улан-Удэ 0 5 5 5 3 10 0 5 0 33
041 Улыбка г. Омск 5 5 5 5 5 10 10 5 8 58
042 Победа г. Омск                   0
043 Весельчаки г. Омск 5 5 5 5 2 10 10 5 10 57
044 117 в пирамидке г.Омск 5 5 5 5 5 6 15 5 12 63
045 Непоседы г. Улан-Удэ 5 5 5 5 4 10 10 0 0 44
046 Веснушки г.Омск 5 5 5 5 3 15 0 5 11 54
047 Кубарики г. Екатеринбург 5 5 5 5 5 10 15 5 13 68
048 Третий полюс Республика Беларусь Минская область Борисовский район аг. Лошница 5 5 5 5 2 10 15 5 0 52
049 Очумелые ручки г. Омск 0 5 5 5 3 3 0 5 0 26
050 Адидас г. Омск 0 5 5 5 4 0 10 5 0 34
051 Журавушки г. Омск 0 5 5 5 5 10 10 5 6 51
052 Непоседы г. Омск 5 5 5 5 5 10 15 5 10 65
053 Звездочки г. Омск 5 5 5 5 5 10 10 5 8 58
054 Знайки Омская обл., Тарский р-н, с.Орлово 5 5 5 5 4 10 10 5 10 59
055 Геометрикус г. Омск                   0
056 УмНяшки г. Омск                   0
057 Элшел с.Альшеево,Буинский район Республика Татарстан 5 5 5 5 4 5 0 5 0 34
058 Знайки г. Омск                   0
059 Браво-6 г. Омск 5 5 5 5 2 0 0 5 0 27
060 Любители математики г. Омск 5 5 5 5 5 0 15 5 0 45
061 Лотос г.Астрахань 5 0 5 5 4 5 10 5 0 39
062 Непоседы с.Налимск, Среднеколымский район, Республика Саха (Якутия) 5 5 5 5 5 4 5 5   39
063 Кубик-рубик г. Омск 5 5 5 5 4 10 10 5 5 54
064 Монолит г. Омск 5 5 5 5 4 10 15 5 8 62

Назад Вверх