ДООМ "Оригами и геометрия"-2013.
Результаты.
id Название команды Приветствие Разминка Обучающий этап Творческий этап Всего баллов Итог проекта
001 Монолит 0
002 Мы вместе 37 37
003 Любознайки 50 105 49 135 339
004 Любознашки 0
005 Молния 49 83 27 128 287
006 Добрята 40 75 22 70 207
007 Веселые треугольники 35 45 80
008 Ну погоди 62 64 128 254
009 Новички 45 75 30 150
010 ТРАНСФОРМЕР 54 88 28 93 263
011 СМАЙЛ 22 22
012 Всезнайки 49 52 29 115 245
013 Юные математики 55 38 55 95 243
014 Почемучки 56 101 30 120 307
015 Лапочки 0
016 Галилео 60 61 121
017 Умники 60 92 30 119 301
018 Знатоки - М 47 55 28 89 219
019 Знатоки 36 80 25 84 225
020 Vovus 26 55 25 106
021 Куб 32 32
022 Всезнайки 45 76 35 95 251
023 Пятерочка 40 83 28 123 274
024 Лучики 56 85 35 133 309
025 Умники и умницы 55 65 35 126 281
026 Ёжики 62 111 60 95 328
027 Умнички_5б 0
028 Урагшаа !!! (Вперёд) 40 83 20 126 269
029 Журавлик 64 64 35 23 186
030 Эрудиты 28 85 28 113 254
031 Лучики 32 32
032 Знайки 0
033 Светлячки 43 95 40 120 298
034 Победа 0
035 Знатоки 29 29
036 Новички из 5 а 25 25
037 Комета 55 72 25 130 282
038 Байкал 34 106 23 129 292
039 Пятиклашка 39 64 28 80 211
040 Орибоги 33 86 119
041 Улыбка 58 103 46 55 262
042 Победа 0
043 Весельчаки 57 59 45 105 266
044 117 в пирамидке 63 105 55 145 368
045 Непоседы 44 25 69
046 Веснушки 54 87 50 39 230
047 Кубарики 68 111 58 145 382
048 Третий полюс 52 101 35 135 323
049 Очумелые ручки 26 74 26 105 231
050 Адидас 34 55 26 115
051 Журавушки 51 84 40 125 300
052 Непоседы 65 100 65 141 371
053 Звездочки 58 105 55 145 363
054 Знайки 59 107 40 95 301
055 Геометрикус 0
056 УмНяшки 0
057 Элшел 34 34
058 Знайки 0
059 Браво-6 27 43 28 98
060 Любители математики 45 85 50 109 289
061 Лотос 39 39
062 Непоседы 39 91 25 109 264
063 Кубик-рубик 54 60 114
064 Монолит 62 50 112

[+] - письмо от команды получено


Назад Вверх